Updates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 10. 2011 | letztes Update Engine 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, und 2043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 10. 2011 | letztes Update Engine 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, und 2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09. 10. 2011 | letztes Update Engine 2061, 2062, 2107, und 2109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08. 10. 2011 | letztes Update Engine 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, und 2060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06. 10. 2011 | letztes Update Engine 2044, 2045, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, und 2052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05. 10. 2011 | letztes Update Engine 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026, und 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04. 10. 2011 | letztes Update Engine 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015, 2017, und 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 09. 2011 | Engine 2062 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 03. 2011 | STS-335 in STS-135 umbenannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 07. 2010 | letztes Update STS-3, STS-4, STS-5, STS-6, STS-7, STS-8 und STS-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 07. 2010 | letztes Update STS-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 07. 2010 | letztes Update STS-130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 07. 2010 | letztes Update STS-2 und STS-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 06. 2010 | STS-335 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 06. 2010 | letztes Update STS-131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. 04. 2010 | Düsenlecks eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 04. 2010 | STS-133 und STS-134 eingefügt, letztes Update STS-117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 01. 2010 | STS-131 und STS-132 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. 01. 2010 | STS-130 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 01. 2010 | Flüge 101 - 133 gelöscht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 06. 2009 | STS-129 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 12. 2008 | Triebwerkskühlung überarbeitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 12. 2008 | STS-128 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 12. 2008 | STS-127 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 08. 2008 | STS-125 ergänzt, letztmaliges Update STS-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 07. 2008 | STS-119 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 05. 2008 | letztmaliges Update STS-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 02. 2008 | STS - 126 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 01. 2008 | Engine 2061 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07. 01. 2008 | STS-125 eingefügt, letztmaliges Update STS-21, STS-22, STS-23 und STS-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 12. 2007 | Startverschiebungen und Startabbrüche eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 11. 2007 | STS-117, STS-118 und STS-120 letztmalig ergänzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07. 11. 2007 | STS-112 ergänzt und STS - 112 Datenblatt eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 10. 2007 | STS-124 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 09. 2007 | STS-123 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05. 08. 2007 | STS-115 ergänzt, letztes Update FRF-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. 07. 2007 | Funktion der Triebwerksdüse eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 07. 2007 | STS-116 und STS-117 ergänzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 07. 2007 | Flight Readiness Firings ergänzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06. 06. 2007 | STS-112 und STS-113 eingefügt, Flüge 101 - 133 aktualisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05. 06. 2007 | STS-104, STS-105, STS-108, STS-109, STS-110 und STS-111 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04. 06. 2007 | STS-92, STS-98, STS-100, STS-102 eingefügt, Flüge 81 - 100 komplettiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02. 06. 2007 | Rangliste der meistgeflogenen Triebwerke eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 06. 2007 | STS-93, STS-96, STS-97, STS-99, STS-101, STS-103 und STS-106 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. 05. 2007 | STS-85, STS-86, STS-87, STS-88, STS-89, STS-90 und STS-95 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 05. 2007 | STS-77, STS-78, STS-79, STS-80 eingefügt, Flüge 61 - 80 komplettiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 05. 2007 | STS-72, STS-75, STS-76, STS-81, STS-82, STS-83 und STS-84 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 05. 2007 | Flüge 21 - 40 und Flüge 41 - 60 komplettiert, STS-73 und STS-74 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 05. 2007 | STS-63, STS-66, STS-67, STS-68, STS-69, STS-70 und STS-71 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 05. 2007 | STS-57, STS-58, STS-60, STS-61, STS-62, STS-64 und STS-65 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 05. 2007 | STS-50, STS-51, STS-52, STS-53, STS-54, STS-55 und STS-56 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 05. 2007 | STS-40, STS-42, STS-44, STS-45, STS-46, STS-47 und STS-48 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 05. 2007 | STS-31, STS-32, STS-33, STS-35, STS-39, STS-41 und STS-43 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 05. 2007 | STS-28, STS-29, STS-34, STS-36, STS-37 und STS-38 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09. 05. 2007 | STS-21, STS-22, STS-23, STS-24, STS-25, STS-26 und STS-27 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 04. 2007 | STS-18, STS-19, STS-20 und STS-91 eingefügt, Flüge 1 - 20 komplettiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07. 04. 2007 | STS-16 und STS-17 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 02. 2007 | STS-120 und STS-122 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 12. 2006 | STS-14 und STS-15 eingefügt, STS-116 ergänzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05. 11. 2006 | Updates-Seite ergänzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04. 11. 2006 | Verzeichnis der Abkürzungen und Engine 2059 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. 10. 2006 | Triebwerke in Ausstellungen eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 08. 2006 | STS-13 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 08. 2006 | STS-12 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 08. 2006 | MPTA, MPTA-Brenntests und MPTA-Meilensteine eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 08. 2006 | Triebwerkstests und Brenntest-Meilensteine eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 07. 2006 | STS-30 und Flüge 121 - 133 und Flüge 21 - 40 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 06. 2006 | STS-118 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 04. 2006 | Triebwerke nach Generationen und Startreihenfolge eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 04. 2006 | Übersicht Triebwerksgenerationen überarbeitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 03. 2006 | Engines 2047, 2048, 2050, 2051, 2058 und 2107 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 03. 2006 | Engines 2036, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 und 2044 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 03. 2006 | Engines 2024, 2026, 2027, 2028, 2029, 2031, 2032 und 2035 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 02. 2006 | Engines 2020, 2021, 2022 und 2023 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 01. 2006 | Engines 2045 und 2052 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07. 01. 2006 | STS-7 bis STS-11 und Engines 2015, 2017 überarbeitet, Engine 2109 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05. 01. 2006 | STS-1 bis STS-6 überarbeitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04. 01. 2006 | Engines 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2018, 2019 und 2021 überarbeitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02. 01. 2006 | STS-10 und STS-11 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 11. 2005 | alter Main Engine Shop eingefügt, Countdown und FRF ergänzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06. 11. 2005 | STS-7, 8, 9 und FRF-3 und 7 ergänzt, Engine 2018 und 2019 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05. 11. 2005 | Übersicht FMOF-Triebwerke und Triebwerk 2011 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04. 11. 2005 | Übersicht Triebwerksgenerationen eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 09. 2005 | STS-5 Photos eingefügt und Flüge 1 - 20 aktualisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 09. 2005 | STS-3 und STS-4 Photos ergänzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 09. 2005 | STS-2 Photo ergänzt, STS-3, STS-6 und STS-114 aktualisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 09. 2005 | Flüge 1 - 20 ergänzt, Triebwerke 2012, 2015 und 2017 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 09. 2005 | STS-6, STS-114 und Weiterentwicklungen Phase 1 ergänzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 09. 2005 | Index, Weiterentwicklungen, und STS-1 ergänzt, Quellenangaben eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 09. 2005 | Countdown und Steigflug ergänzt, Triebwerkstart und MECO eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05. 09. 2005 | Flüge 101-120 ergänzt, Steigflug und MECO Ergänzungen und Bilder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04. 09. 2005 | FRF-1 ergänzt, STS-1 Photo und Quellenangaben, Update-Seite eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 08. 2005 | STS-59 ergänzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 08. 2005 | Weiterentwicklungen Phase I eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 08. 2005 | SSME 2033, 2034, 2037, 2054, 2056, 2057 sowie STS-59 & STS-94 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06. 07. 2005 | STS-115, STS-116 und STS-121 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 06. 2005 | STS-117 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 05. 2005 | Triebwerksgenerationen eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06. 04. 2005 | Weiterentwicklungen Phase II, Block 1, Block 2 und zukünftige eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05. 04. 2005 | STS-107 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04. 04. 2005 | STS-4 und STS-9 eingefügt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 02. 2005 | SSME 2005, 2006, 2007, 2030, 2049, 2053 und 2055 eingefügt
22. 02. 2005 |
STS-2, STS-3, STS-5, STS-6, STS-7, STS-8 und STS-49
eingefügt | 21. 02. 2005 |
STS-1 Schubprofil
ergänzt | 2004 | 25. 12. 2004 |
Space Shuttle Main Engine Processing Facility eingefügt | 22. 12. 2004 |
STS-114
eingefügt | 06. 11. 2004 |
FRF-3, FRF-4 und FRF-5 eingefügt | 05. 11. 2004 |
FRF-1, FRF-2, FRF-6
und FRF-7 eingefügt | 01. 08. 2004 |
Flüge 61-80 eingefügt | 31. 07. 2004 |
Flüge 81-100 eingefügt | 30. 07. 2004 |
Main Engine Controller und
Entwicklung ergänzt | 12. 07. 2004 |
Technische Daten
eingefügt | 10. 07. 2004 |
Entwicklung und Pogo-Suppressor eingefügt | 19. 06. 2004 |
Allgemeines
ergänzt | 18. 06. 2004 |
Triebwerksfunktion Triebwerkskopf eingefügt | 13. 05. 2004 |
Erstaunliche Fakten
eingefügt | 17. 03. 2004 |
Countdown-Ereignisse und
Pogo-Effekt eingefügt | 16. 03. 2004 |
STS-1, Main Engine Controller und Allgemeines eingefügt | 25. 02. 2004 |
Übersicht Flight Readiness
Firings eingefügt | 21. 02. 2004 |
Flüge 1-20 und 41-60 sowie Übersicht Haupttriebwerke eingefügt | 2003 | 27. 10. 2003 |
Homepage eingerichtet, Index und Triebwerksfunktion
eingefügt | |
letztes Update: 4. November 2006, 16:43:53
|